
Einsätze 2022
Nr. | Datum | Zeit | Stadtteil | Stichwort / Beschreibung |
---|---|---|---|---|
24 | 11.12.2022 | 16:35 | n/a | Notfallseelsorge |
23 | 10.12.2022 | 07:52 | n/a | Notfallseelsorge |
22 | 04.12.2022 | 18:35 | n/a | Notfallseelsorge |
21 | 01.12.2022 | 01:30 | n/a | Notfallseelsorge |
20 | 28.11.2022 | 22:35 | n/a | Notfallseelsorge |
19 | 26.11.2022 | 12:47 | Kalbach | F2 - Wohn (Küche) |
18 | 27.10.2022 | 23:50 | Bonames | F2 - Einsatzabbruch |
17 | 16.10.2022 | 18:23 | Riedberg | F2 - Wohn |
16 | 14.09.2022 | 17:58 | Nieder-Eschbach | H1 Unwetter |
15 | 27.08.2022 | 21:12 | Kalbach | F2 - unklare Feuermeldung |
14 | 27.08.2022 | 11:58 | Nieder-Eschbach | F2 - Wohn (14.OG) |
13 | 20.08.2022 | 14:53 | Kalbach | F Wald 1 |
12 | 13.08.2022 | 22:32 | Kalbach | F Wald 1 |
11 | 23.07.2022 | 00:25 | n/a | Notfallseelsorge |
10 | 21.07.2022 | 19:40 | Bonames | F2 - Einsatzabbruch |
09 | 20.07.2022 | 21:00 | n/a | Notfallseelsorge |
08 | 17.07.2022 | 20:18 | n/a | Notfallseelsorge |
07 | 17.07.2022 | 12:23 | n/a | Notfallseelsorge |
06 | 08.05.2022 | n/a | Notfallseelsorge | |
05 | 06.05.2022 | n/a | Notfallseelsorge | |
04 | 11.03.2022 | 18:23 | Riedberg | F2 - Einsatzabbruch |
03 | 03.03.2022 | 20:22 | n/a | Notfallseelsorge |
02 | 01.01.2022 | 02:24 | Bonames | F1 - Mülltonne |
01 | 01.01.2022 | 01:08 | Bonames | F1 - PKW |
Einsätze 2021
Nr. | Datum | Zeit | Stadtteil | Stichwort / Beschreibung |
---|---|---|---|---|
40-41 | 17.12.2021 | 21:38 | n / a | Notfallseelsorge |
39 | 11.11.2021 | 05:32 | Stadtgebiet | Gesamtalarm |
38 | 29.10.2021 | 18:01 | Niederursel | H2 - Gasgeruch |
37 | 13.10.2021 | 19:52 | Nieder-Eschbach | H1 - Wasserrohrbruch |
36 | 04.10.2021 | n / a | Notfallseelsorge | |
35 | 07.08.2021 | 10:03 | n / a | Notfallseelsorge |
34 | 07.08.2021 | 08:41 | n / a | Notfallseelsorge |
33 | 07.08.2021 | 01:03 | Kalbach | F1 - PKW |
32 | 01.08.2021 | 11:58 | n / a | Notfallseelsorge |
31 | 01.08.2021 | 10:31 | n / a | Notfallseelsorge |
30 | 31.07.2021 | 23:26 | n / a | Notfallseelsorge |
29 | 12.07.2021 | 20:18 | Riedberg | F2 - Wohn |
26-28 | 04.07.2021 | 15:28 | Stadtgebiet | Unwetter / Starkregen |
09-25 | 29. / 30.06.2021 | 17:21 | Stadtgebiet | Unwetter / Starkregen Pressemeldung |
08 | 03.06.2021 | 19:26 | Riedberg | F2 - Wohn |
07 | 28.05.2021 | 18:38 | Kalbach | F2 - Wohn |
06 | 19.05.2021 | 18:09 | Nordend | H0 - Bombenfund |
05 | 19.05.2021 | 15:32 | Nordend | H0 + HILF - Bombenfund |
04 | 21.03.2021 | 12:00 | Kalbach | F2 - Kellerbrand |
03 | 23.02.2021 | 20:49 | Kalbach | H2 - Gasgeruch |
02 | 10.01.2021 | 16:43 | Riedberg | F2 - Wohn |
01 | 01.01.2021 | 00:03 | Bonames | F3Y - Balkonbrand |
Einsätze 2020
Nr. | Datum | Zeit | Stadtteil | Stichwort / Beschreibung |
---|---|---|---|---|
26 | 08.12.2020 | 17:19 | Riedberg | F2 - Wohn |
25 | 06.12.2020 | 11:07 | Kalbach | F2 - Gartenhütte |
24 | 06.12.2020 | 06:00 | Gallus | H0 - Bombenfund |
23 | 16.11.2020 | 18:25 | Kalbach | F2 - PKW |
22 | 22.10.20020 | 18:20 | Riedberg | F2 - Wohn |
21 | 18.10.2020 | 20:25 | Riedberg | F2 - Wohn |
20 | 16.10.2020 | 16:28 | Messe | H0 - Bombenfund |
14-19 | 11.08.2020 | 18:00 | Riedberg, Stadtgebiet | Unwetter |
13 | 01.08.2020 | 02:59 | Ostend | F3 |
12 | 13.07.2020 | 19:59 | n / a | Notfallseelsorger |
11 | 11.07.2020 | 14:11 | Riedberg | F2 - Wohn |
10 | 28.06.2020 | 19:53 | Kalbach | F2 - Wohn |
09 | 19.06.2020 | 17:28 | Bonames | F2 - Wohn |
08 | 13.04.2020 | 00:40 | Kalbach | F2 - Wohn |
07 | 09.04.2020 | 05:42 | Kalbach | F2 - Wohn |
06 | 15.02.2020 | 22:00 | Kalbach | F2 - Wohn |
05 | 15.02.2020 | 07:55 | Seckbach | F3 - Abbruch |
04 | 31.01.2020 | 22:14 | n / a | Notfallseelsorger |
03 | 19.01.2020 | 17:11 | Riedberg | F2-Wohn |
02 | 01.01.2020 | 02:00 | Bonames | F1 |
01 | 01.01.2020 | 01:19 | Bonames | F1 - Containerbrand |
Einsätze 2019
Nr. | Datum | Zeit | Stadtteil | Stichwort / Beschreibung |
---|---|---|---|---|
17 | 29.12.2019 | 21:35 | n / a | Notfallseelsorger |
16 | 29.12.2019 | 18:21 | n / a | Notfallseelsorger |
15 | 29.12.2029 | 01:30 | Riedberg | F2 - Wohn |
14 | 24.12.2019 | 21:26 | n / a | Notfallseelsorger |
13 | 20.12.2019 | 04:42 | n / a | Notfallseelsorger |
12 | 29.11.2019 | 23:20 | Kalbach | F2 - LKW Link: Presseportal |
11 | 18.10.2019 | 18:48 | Kalbach | H2 - Gasgeruch |
10 | 26.08.2019 | 19:48 | Riedberg | F2 - Wohn dringend |
09 | 20.07.2019 | 09:28 | n / a | Notfallseelsorger |
08 | 19.07.2019 | 21:19 | n / a | Notfallseelsorger |
07 | 14.07.2019 | 06:00-21:00 | Innenstadt | Hilfeleistung Bombenentschärfung |
06 | 20.04.2019 | 15:26 | n/a | Notfallseelsorger |
05 | 10.03.2019 | 17:39 | Riedberg | Unwetter - Baum |
04 | 12.02.2019 | 17:03 | Nieder-Erlenbach | F2- Einsatzabbruch |
03 | 21.01.219 | 17:23 | Riedberg | F2 - Bereitstellung Link: Presseportal |
02 | 16.01.2019 | 00:01 | n / a | Notfallseelsorger |
01 | 13.01.2019 | 14:08 | Kalbach | F2 |
Einsätze 2018
Nr. | Datum | Zeit | Stadtteil | Stichwort / Beschreibung |
---|---|---|---|---|
51 | 30.12.2018 | 19:18 | Riedberg | F2M / F3 - Bereitstellung - Link:Presseportal |
50 | 07.12.2018 | 22:30 | Riedberg | F2 - Wohnungsbrand - Links: Twitter / Presseportal |
49 | 01.12.2018 | 19:30 | Kalbach | F2 - Kellerbrand |
48 | 02.09.2018 | 05:50 | Kalbach | F2 - Bereitstellung |
47 | 31.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
46 | 23.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
45 | 22.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
44 | 21.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
43 | 17.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
42 | 16.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
41 | 14.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
40 | 10.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
39 | 09.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
38 | 08.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
37 | 07.08.2018 | 19:00 | Kalbach / Riedberg | H0 - Amtshilfe |
36 | 06.08.2018 | 20:00 | Kalbach / Riedberg | H0 - Amtshilfe |
35 | 04.08.2018 | 08:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
34 | 03.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
33 | 02.08.2018 | 19:00 | Riedberg | H0 - Amtshilfe |
32 | 28.06.2018 | 21:48 | Riedberg | F2 - Einsatzabbruch |
31 | 22.06.2018 | 16:16 - 20:50 | Nieder-Eschbach | F4 - Link: Twitter |
25-30 | 09.06.2018 - 10.06.2018 | 20:23 - 00:30 | Stadtgebiet | Unwettereinsätze |
12-24 | 07.06.2018 - 08.06.2018 | 21:52 - 04:00 | Stadtgebiet | Unwettereinsätze - Link: FW Frankfurt |
11 | 03.05.2018 | 21:29 | Riedberg | F2 - Fehleinsatz |
10 | 20.04.2018 | 17:15 | Bonames | F2 - Einsatzabbruch |
09 | 11.04.2018 | 16:23 | Bergen-Enkheim | Hilfeleistung Bombenentschäfung |
08 | 05.04.2018 | 02:50 | Kalbach | F2 - Gartenhütten |
07 | 05.04.2018 | 01:45 | Riedberg | F2 - Bagger auf Baustelle |
06 | 04.03.2018 | 17:46 | Kalbach | F2 - Fehleinsatz |
05 | 04.03.2018 | 13:23 | n/a | Notfallseelsorger |
04 | 01.03.2018 | 22:50 | n/a | Notfallseelsorger |
03 | 25.02.2018 | 18:22 | n/a | Notfallseelsorger |
02 | 19.02.2018 | 23:25 | n/a | Notfallseelsorger |
01 | 04.02.2018 | 18:20 | Riedberg | F2M |
Einsätze 2017
Nr. | Datum | Straße | Stadtteil | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
16 | 25.12.2017 | Am Hasensprung | Kalbach | Feuermeldung |
15 | 25.11.2017 | NN | Ostend | Notfallseelsorgefahrdienst |
14 | 03.09.2017 | NN | Riedberg | Hilfeleistung Gasgeruch |
13 | 03.09.2017 | NN | Westend | Evakuierung |
12 | 02.09.2017 | NN | Westend | Evakuierung |
11 | 15.08.2017 | Holunderweg | Frankfurter Berg | Drohen Baumteile abzustürzen |
10 | 15.08.2017 | Gravensteiner Platz | Preungesheim | Wasser im Keller |
09 | 19.07.2017 | Zur Kalbacher Höhe | Riedberg | Feuermeldung |
08 | 31.05.2017 | Riedbergallee | Riedberg | Feuermeldung |
07 | 21.05.2017 | Zur Kalbacher Höhe | Riedberg | Feuermeldung/ Zum Bericht der Feuerwehr FFM |
06 | 04.05.2017 | Heilmannstraße | Praunheim | Notfallseelsorgefahrdienst |
05 | 03.05.2017 | Ferdinand-Scholling-Ring | Nied | Notfallseelsorgefahrdienst |
04 | 03.02.2017 | n.n. | Bonames | Notfallseelsorgefahrdienst |
03 | 25.02.2017 | Hafenstraße | Gallus | Notfallseelsorgefahrdienst |
02 | 01.01.2017 | Altenhöferallee | Riedberg | Brennt Mülleimer |
01 | 01.01.2017 | Alte Riedbergstraße | Riedberg | Feuermeldung |
Einsätze 2016
Nr. | Datum | Straße | Stadtteil | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
21 | 23.12.2016 | Graf-von-Stauffenberg-Allee | Riedberg | Auslösung Rauchmelder |
20 | 31.10.2016 | Große Spillingsgasse | Bornheim | Feuer in Tiefgarage |
19 | 18.10.2016 | Riedbergallee | Riedberg | Feuer in Wohngebäude |
18 | 11.10.2016 | Unterer Kalbacher Weg | Bonames | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
17 | 09.07.2016 | Lange Meile | Kalbach | Feuer in Baucontainer |
16 | 21.06.2016 | Otto-Schott-Straße | Riedberg | Feuer auf Balkon |
15 | 14.06.2016 | Schäffelstraße | Riederwald | Wasser im Keller |
14 | 14.06.2016 | Hanauer Landstraße | Ostend | Wasser in Tiefgarage |
13 | 14.06.2016 | Schweizer Straße | Sachsenhausen | Wasser im Keller |
12 | 14.06.2016 | Elisabethenstraße | Sachsenhausen | Wasser im Keller |
11 | 14.06.2016 | Schweizer Straße | Sachsenhausen | Wasser in Gebäude |
10 | 14.06.2016 | Röntgenstraße | Bergen-Enkheim | Wasser in Gebäude |
09 | 14.06.2016 | Kaulbachstraße | Sachsenhausen | Wasser im Keller |
08 | 14.06.2016 | Am Erlenbruch | Riederwald | Wasser in Gebäude |
07 | 14.06.2016 | Engelsplatz | Riederwald | Wasser im Keller |
06 | 14.06.2016 | Borsigallee | Seckbach | Wasser in Gewerbebetrieb |
05 | 14.06.2016 | Schäffelstraße | Riederwald | Wasser im Keller |
04 | 12.06.2016 | Leuchte | Bergen-Enkheim | Wasser im Keller |
03 | 12.06.2016 | Leuchte | Bergen-Enkheim | Wasser im Keller |
02 | 13.02.2016 | Am Martinszehnten | Kalbach | Rückbau Notunterkunft |
01 | 09.01.2016 | Alte Riedbergstraße/ Riedbergallee | Riedberg | Unklare Feuermeldung |